Schnellere Erholung nach Treffern
FHR | Dauer der Erholung |
---|---|
0 % | 11 |
6 % | 10 |
13 % | 9 |
20 % | 8 |
32 % | 7 |
52 % | 6 |
86 % | 5 |
174 % | 4 |
600 % | 3 |
Blockraten
Faster Block | Blockgeschwindigkeit |
---|---|
0 % | 5 |
13 % | 4 |
32 % | 3 |
86 % | 2 |
600 % | 1 |
Zauberraten
Frame 10 | Frame 11 | Frame 12 | Frame 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
%FC | Dur/Cast | %FC | Dur/Cast | %FC | Dur/Cast | %FC | Dur/Cast |
0 | 19/10 | 0 | 19/11 | 0 | 19/12 | 0 | 19/13 |
7 | 18/10 | 7 | 18/11 | 7 | 18/12 | 7 | 18/13 |
14 | 17/ 9 | 13 | 18/10 | 11 | 18/11 | 10 | 18/12 |
22 | 16/ 9 | 14 | 17/10 | 14 | 17/11 | 14 | 17/12 |
32 | 15/ 8 | 22 | 16/10 | 22 | 16/11 | 22 | 16/12 |
48 | 14/ 8 | 29 | 16/ 9 | 26 | 16/10 | 23 | 16/11 |
68 | 13/ 7 | 32 | 15/ 9 | 32 | 15/10 | 32 | 15/11 |
99 | 12/ 7 | 48 | 14/ 9 | 48 | 14/ 9 | 42 | 15/10 |
152 | 11/ 6 | 56 | 14/ 8 | 68 | 13/ 9 | 48 | 14/10 |
68 | 13/ 8 | 86 | 13/ 8 | 68 | 13/10 | ||
99 | 12/ 8 | 99 | 12/ 8 | 72 | 13/ 9 | ||
113 | 12/ 7 | 152 | 11/ 8 | 99 | 12/ 9 | ||
152 | 11/ 7 | 180 | 11/ 7 | 133 | 12/ 8 | ||
152 | 11/ 8 |
Dur: Dauer der gesamten Castanimation
Cast: Frame, in dem der Spruch losgeht
Frame 10: Bogen
Frame 11: waffenlos
Frame 12: Armbrust, 2h Swing
Frame 13: Stab, 1h Thrust, 2h Thrust
Thrust: Speer, Wurfspeer und Dolch
Swing: Rest