Blockrate
% FBR | Frames |
---|---|
0 | 7 |
9 | 6 |
20 | 5 |
42 | 4 |
86 | 3 |
240 | 2 |
Zauberrate
% FCR | Frames |
---|---|
0 | 13 |
9 | 12 |
20 | 11 |
37 | 10 |
63 | 9 |
105 | 8 |
200 | 7 |
Erholung nach Treffern
% FHR | Frames |
---|---|
0 | 9 |
7 | 8 |
15 | 7 |
27 | 6 |
48 | 5 |
86 | 4 |
200 | 3 |
FBR= Faster block rate (schnellere Blockgeschwindigkeit)
FCR = Faster cast rate (schnellere Zauberrate)
FHR= faster hit recovery (schnellere Erholungsrate nach Treffer)