FHR-Tabellen
FHR - Unverwandelter Druide mit einhändigen geführten Schwungwaffen
%FHR | Dauer der Erholung |
---|---|
00 | 14 |
03 | 13 |
07 | 12 |
13 | 11 |
19 | 10 |
29 | 09 |
42 | 08 |
63 | 07 |
99 | 06 |
174 | 05 |
456 | 04 |
FHR - Unverwandelter Druide mit allen anderen Waffen
%FHR | Dauer der Erholung |
00 | 13 |
05 | 12 |
10 | 11 |
16 | 10 |
26 | 09 |
39 | 08 |
56 | 07 |
86 | 06 |
152 | 05 |
377 | 04 |
FHR - Druide in Werwolfform
%FHR | Dauer der Erholung |
---|---|
00 | 07 |
09 | 06 |
20 | 05 |
42 | 04 |
86 | 03 |
280 | 02 |
FHR - Druide in Werbärform
%FHR | Dauer der Erholung |
---|---|
00 | 13 |
05 | 12 |
10 | 11 |
16 | 10 |
24 | 09 |
37 | 08 |
54 | 07 |
86 | 06 |
152 | 05 |
360 | 04 |
FBR-Tabellen
FBR - Unverwandelter Druide
%FBR | Frames |
---|---|
00 | 11 |
06 | 10 |
13 | 09 |
20 | 08 |
32 | 07 |
52 | 06 |
86 | 05 |
174 | 04 |
600 | 03 |
FBR - Druide in Werwolfform
%FBR | Frames |
---|---|
00 | 09 |
07 | 08 |
15 | 07 |
27 | 06 |
48 | 05 |
86 | 04 |
200 | 03 |
FBR - Druide in Werbärform
%FBR | Frames |
---|---|
00 | 12 |
05 | 11 |
10 | 10 |
16 | 09 |
27 | 08 |
40 | 07 |
65 | 06 |
109 | 05 |
223 | 04 |
FC-Tabellen
FC - Alle Angriffe außer Schockwelle
%FC | Frames |
---|---|
00 | 18 |
04 | 17 |
10 | 16 |
19 | 15 |
30 | 14 |
46 | 13 |
68 | 12 |
99 | 11 |
163 | 10 |
FC - Nur Schockwelle
%FC | Frames |
---|---|
00 | 15 |
15 | 14 |
26 | 13 |
40 | 12 |
63 | 11 |
99 | 10 |
163 | 09 |