Zauberrate
| Andere Zauber | Kettenblitz/Blitzschlag | ||
|---|---|---|---|
| % FCR | Frames | % FCR | Frames |
| 0 | 13 | 0 | 19 |
| 9 | 12 | 7 | 18 |
| 20 | 11 | 15 | 17 |
| 37 | 10 | 23 | 16 |
| 63 | 9 | 35 | 15 |
| 105 | 8 | 52 | 14 |
| 200 | 7 | 78 | 13 |
| 117 | 12 | ||
| 194 | 11 | ||
Blockrate
| % FBR | Frames |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 7 | 8 |
| 15 | 7 |
| 27 | 6 |
| 48 | 5 |
| 86 | 4 |
| 200 | 3 |
Erholung nach Treffern
| % FHR | Frames |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 5 | 14 |
| 9 | 13 |
| 14 | 12 |
| 20 | 11 |
| 30 | 10 |
| 42 | 9 |
| 60 | 8 |
| 86 | 7 |
| 142 | 6 |
| 280 | 5 |
FBR= Faster block rate (schnellere Blockgeschwindigkeit)
FCR = Faster cast rate (schnellere Zauberrate)
FHR= faster hit recovery (schnellere Erholungsrate nach Treffer)